Responsables de los Nodos IDE
El CODIIGE coordinar la actuación y promueve la participación de los distintos actores en el seno de la IIGE, a los efectos de la Directiva 2007/2/CE por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE) y de la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España.
Responsables de los nodos IDE de la AGE
Entidad | Responsable |
Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Isabel del Bosque |
Instituto Geológico y Minero de España | Margarita Gómez Sánchez |
Instituto Español de Oceanografía | Olvido Tello Antón |
Instituto Nacional de Estadística | |
D. G de Arquitectura, Vivienda y Suelo | Juan Luis Quesada |
D.G del Instituto Geográfico Nacional | Emilio López Romero |
ENAIRE | Leonardo Peinado |
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias | Francisco Luna Millán |
D.G de Catastro | Fernando Serrano |
D.G. de Cooperación Autonómica y Local. Secretaria de Estado de Política Territorial | Águeda Ruiz Ramírez |
D.G Relaciones con la Adm. de Justicia | |
Gabinete Técnico de la Subsecretaría de MITECO | Carlos Mediavilla |
Instituto Hidrográfico de la Marina | Miguel Fernando Freire Carneiro |
D. G. Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas | Elisa de Cabo de la Vega |
Responsables de los nodos IDE de las CC.AA.
CC.AA | Entidad | Responsable |
Andalucía | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía | Agustín Villar |
Aragón | D.G. Ordenación del Territorio | Rafael Martínez |
Principado de Asturias | D.G. de Ordenación del Territorio y Urbanismo | María Pellón Revuelta |
Canarias | Viceconsejería de Política Territorial | Manuel Blanco Bautista |
Cantabria | Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo | Gabriel J. Ortiz Rico |
Castilla y León | D. G. de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo | Alberto González Monsalve |
Castilla La Mancha | Centro Cartográfico de Castilla-La Mancha | Manuel López |
Catalunya | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | Joan Sendra i Tarrida |
Comunitat Valenciana | Instituto Cartográfico Valenciano | Santiago Yudici |
Extremadura | D.G. de Ordenación del Territorio y Urbanismo | Carmen Caballero |
Galicia | D.G. Sostenibilidad y Paisaje | Manuel Gallego |
Illes Balears | D.G. Ordenació Territori | Fèlix Escalas van Nouhuys |
La Rioja | D.G. Política Territorial | Gonzalo López |
Madrid | D.G. de Urbanismo | Agustín Cabria Ramos |
Región de Murcia | Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda. Consejería de Fomento e Infraestructuras | Antonio Ángel Clemente García |
CF de Navarra | Comisión de Coordinación del SITNA | Pedro Mendive Lerendegui |
País Vasco | Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo | Juan Carlos Barroso |
Responsables de los nodos IDE de las Ciudades Autónomas
Ciudad Autónoma | Entidad | Responsable |
CA. Ceuta | Consejería de Fomento | Pedro Sierra García |
CA. Melilla | Consejería de Fomento | Fco. Javier González García |